Đăng nhập tài khoản
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Khôi phục mật khẩu
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Nhập email và mật khẩu của bạn:
Khách hàng mới? Tạo tài khoản
Quên mật khẩu?
Nhập email của bạn:
Bạn đã nhớ mật khẩu?
Đại học Quốc gia Kongju Hàn Quốc được thành lập năm 1948 tại Chungcheongnam, là đại học quốc gia uy tín và danh giá nhất miền Trung Hàn Quốc. Kongju National University nổi tiếng trong cộng đồng sinh viên du học Hàn Quốc là trường đào tạo Sư phạm số 1 Hàn Quốc.
Đại học Quốc gia Kongju: Giới thiệu
Lịch sử hình thành
Trường Đại học Quốc gia Kongju được thành lập năm 1948 tại Chungcheongnam, tiền thân là Cao đẳng Sư phạm Kongju. Trường chính thức được Bộ Giáo dục Hàn Quốc công nhận là Đại học Quốc gia năm 1991.
Từ năm 1992 – 2005, KNU đã sáp nhập với Cao đẳng Nông nghiệp Yesan, Cao đẳng Văn hoá Kongju và Cao đẳng Công nghệ Cheonan. Trải qua 72 năm xây dựng và phát triển, Kongju National University đã trở thành đại học quốc gia uy tín và danh giá nhất miền Trung Hàn Quốc.
Hiện nay, trường gồm 4 học xá, 7 trường đại học trực thuộc giảng dạy 99 ngành học và 8 trường sau đại học. 4 học xá của trường lần lượt toạ lạc tại “Tam giác Tri-Campus”:
Đặc điểm nổi bật
Điều Kiện Nhập Học Kongju National University
Điều kiện nhập học hệ tiếng Hàn
Điều kiện du học hệ đại học tại KNU
Điều kiện nhập học hệ sau đại học
Khoa | Điều kiện |
Quản trị kinh doanh, Giáo dục xã hội, Giáo dục trọn đời, Mỹ thuật, Quốc tế học, Kiến trúc, Kỹ thuật hệ thống & công nghiệp | Tối thiểu TOPIK 3 hoặc hoàn thành cấp độ 3 chương trình đào tạo tiếng Hàn tại viện ngôn ngữ thuộc các trường đại học – cao đẳng tại Hàn Quốc. |
Giáo dục đặc biệt, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm khoa học trái đất, Phúc lợi xã hội, Thực phẩm & Dinh dưỡng | Bắt buộc có cả 2 điều kiện sau:
|
Kỹ thuật Môi trường & Xây dựng, Kỹ thuật hệ thống đô thị | Tối thiểu TOEFL (PBT 530, CBT 197, iBT 71), IELTS (5.5), CEFR (B2), TOEIC(700), TEPS (600 (NEW TEPS 326) |
Chương Trình Đào Tạo Tiếng Hàn
Với chương trình học đa dạng, phù hợp cho mọi đối tượng học sinh, giảng viên giàu kinh nghiệm, ký túc xá hiện đại và nhiều hạng mục học bổng, Chương trình đào tạo Tiếng Hàn tại Đại học Quốc gia Kongju thu hút đông đảo sinh viên trong nước và quốc tế.
Chương trình tiếng Hàn của KNU bao gồm:
Chương trình đào tạo dự bị Đại học tại Đại học Quốc gia Kongju
Thời gian học | Một năm gồm 2 học kỳ (Xuân, Thu). Mỗi học kỳ gồm 5 tháng. |
Môn chung |
|
Môn tự chọn |
|
Lớp học thêm |
|
Chi phí hệ tiếng Hàn tại Đại học Quốc gia Kongju
Khoản | Chi phí | Ghi chú | |
KRW | VND | ||
Học phí | 1,150,000 | 23,000,000 | 5 tháng |
Ký túc xá | 750,000 | 15,000,000 | 5 tháng |
Tiền ăn | 1,750,000 | 35,000,000 | 5 tháng |
Ngành học tại trường Đại học Quốc gia Kongju Hàn Quốc
Chương trình Đại học
Cơ sở Kongju
Trường | Ngành học |
Sư phạm (không tuyển sinh viên quốc tế) |
|
Khoa học xã hội & nhân văn |
|
Khoa học Tự nhiên
|
|
Y tế & Điều dưỡng |
|
Nghệ thuật
|
|
Trụ sở KNU | Quốc tế học |
Cơ sở Cheonan của Đại học Quốc gia Kongju
Kỹ thuật |
|
Trụ sở KNU | Trí tuệ nhân tạo A.I. |
Cơ sở Yesan của Đại học Quốc gia Kongju
Khoa học Công nghiệp |
|
Chương trình Sau Đại học tại Đại Học Quốc gia Kongju
Chi phí du học Hàn Quốc tại Kongju National University
Học phí Hệ Đại học
Chuyên ngành | Học phí | |
KRW/kỳ | VND/kỳ | |
Nhân văn | 1,233,000 | 24,660,000 |
Thông tin thương mại | 1,563,000 | 31,260,000 |
Toán học | 1,233,000 | 24,660,000 |
Khoa học tự nhiên | 1,563,000 | 31,260,000 |
Nghệ thuật & kỹ thuật | 1,713,000 | 34,260,000 |
Học phí hệ Sau Đại học tại Đại Học Quốc gia Kongju
Phí nhập học: 179,000 KRW
Chuyên ngành | Học phí | |
KRW/kỳ | VND/kỳ | |
Nhân văn | 2,117,000 | 42,340,000 |
Địa lý | 2,529,000 | 50,580,000 |
Khoa học tự nhiên | 2,540,000 | 50,800,000 |
Nghệ thuật & kỹ thuật | 2,754,000 | 55,080,000 |
Học xá Yesan đẹp tựa bức tranh cổ tích
Ký Túc Xá
Cơ sở | Phòng | Chi phí | |
KRW/kỳ | VND/kỳ | ||
Gongju | Eunhaengsa phòng đôi | 1,050,200 | 21,004,000 |
Hongiksa phòng 4 | 982,800 | 19,656,000 | |
Haeoreum House phòng 4 | 989,500 | 19,790,000 | |
Vision House phòng đôi | 1,122,350 | 22,447,000 | |
Dream House phòng đôi | 1,436,800 | 28,736,000 | |
Yesan | Geumosa phòng 4 | 975,780 | 19,515,600 |
Geumosa phòng đôi | 1,138,240 | 22,764,800 | |
Yejisa phòng đôi | 1,342,280 | 26,845,600 | |
Cheonan | Yongjuhaksa phòng đôi | 861,600 | 17,232,000 |
Challenge House phòng đôi | 1,132,500 | 22,650,000 | |
Challenge House phòng đơn | 1,473,800 | 29,476,000 | |
Dosolhaksa phòng đôi | 1,222,500 | 24,450,000 |
Học bổng du học Hàn Quốc tại Đại học Quốc gia Kongju
Học bổng hệ đại học
Phân loại | Điều kiện | Học bổng |
Học kỳ 1 | Sinh viên quốc tế | 1 phần học phí kỳ 1 theo quy định |
Sinh viên quốc tế có TOPIK 4 | 50% học phí kỳ 1 | |
Học kỳ 2 trở đi | GPA từ 3.0 trở lên | 1 phần học phí kỳ 1 theo quy định |
Sinh viên quốc tế có TOPIK 4 sau tối đa 1 năm tại KNU | 50% học phí |
Học bổng hệ sau đại học
Phân loại | Điều kiện | Học bổng |
Học kỳ 1 | Sinh viên quốc tế | Miễn phí nhập học và 50% học phí kỳ 1 |
Học kỳ 2 trở đi | Sinh viên quốc tế có GPA từ 4.0 và TOPIK 5 trở lên | Miễn học phí 1 kỳ học |
Sinh viên quốc tế có GPA từ 4.0 và có bài báo khoa học tại SCI, SCIE, SSCI | Miễn học phí 2 kỳ học | |
Sinh viên quốc tế có GPA từ 4.0 và có bài báo khoa học tại SCOPUS, và Đăng ký Quỹ Nghiên cứu Quốc gia của Hàn Quốc | Miễn học phí 1 kỳ học |
Cảm ơn bạn đã để lại thông tin!
Chúng tôi sẽ liên hệ với bạn trong thời gian sớm nhất.